產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:LZ-373測厚儀兩用型膜厚計擁有公差值設定、統計計算等16項功能。擁有電磁式和渦流式各50個(gè)通道的記憶功能,可以針對不同的材質(zhì)、形狀進(jìn)行一次調整。
測量方式 | 電磁式 | 渦流式 |
探頭名稱(chēng) | 磁性探頭 | 渦流探頭 |
測量對象 | 磁性金屬(鐵、鋼)上非磁性涂鍍層 | 非磁性金屬(非鐵)上的絕緣層 |
測量范圍 | 0~2500um(99mils) | 0~1200um(47mils) |
測量精度 | <50um:±1um; 50~1000um:±2%; >1000um:±3% | |
分辨率 | <100um:0.1um; >1000um:±1um | |
存儲數據 | 約3000個(gè) | |
預存通道 | 電磁式和渦流式各50個(gè),共計100個(gè) | |
顯示方式 | LCD數顯 | |
數據輸出 | 連接電腦或打印機 | |
電源 | 5#電池×4個(gè) | |
消費電量 | 80mW(不使用背光狀態(tài)下) | |
電池壽命 | 100小時(shí)(不使用背光狀態(tài)下連續使用的情況下) | |
室溫要求 | 0~40℃ | |
外形尺寸 | 主機:75(W)×145(D)×31(H), 340g | |
標準配置 | 鐵基體,鋁基體,標準片,V型塊,主機皮套,電池×4個(gè),使用說(shuō)明書(shū) | |
可選附件 | 標準片,臺架,軟件,數據線(xiàn),探頭 |
如果你對 日本KETTLZ-373測厚儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |