產(chǎn)品目錄 / Products
一、概述
該產(chǎn)品是由本廠(chǎng)采樣日本進(jìn)口激光裝置開(kāi)發(fā)新一代塵埃粒子計數器??刂品绞接衫鲜降陌存I式控制升級為觸摸屏控制,4.3寸彩色液晶觸摸屏(顯示比例16:9),超大的視覺(jué)界面使得操作更為簡(jiǎn)便直觀(guān)。產(chǎn)品采用氣泵,噪聲更低,電磁干擾更??;供電采用大容量鋰電池與直流電源適配器轉換供電,外形設計大氣簡(jiǎn)潔,體積小,重量輕,使用方便,全不銹外殼更能符合GMP的要求,是目前藥廠(chǎng)進(jìn)軍市場(chǎng)的,也是過(guò)濾器廠(chǎng)家檢測的必要手段。
二、技術(shù)指標:
型號 | SYE-A3型手持塵埃粒子計數器 |
采樣流量 | 2.83L/min ±5% |
粒子粒徑分檔 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 長(cháng)壽命的激光二極管,使用壽命10年 |
進(jìn)口氣泵 | 連續工作穩定,節能環(huán)保 |
檢定標準 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重復性相對誤差 | <±10% |
粒徑分布誤差 | <±30% |
zui大采樣濃度 | 35000顆/升 |
自?xún)魰r(shí)間 | ≤10min (10分鐘內計數連續3次為零,95%置信度) |
采樣時(shí)間 | 用戶(hù)自設定 (5∽9999秒) |
采樣延時(shí) | 用戶(hù)自設定 (1∽100秒)間隔1-1800S |
UCL采樣次數 | 2∽50 |
UCL采樣點(diǎn)數(位置) | 2∽50 |
工作時(shí)間 | 連續測試時(shí)間3小時(shí)左右 |
數據內存容量 | 1∽5000組測量數據,可查詢(xún) |
計數模式 | 累計數 |
屏幕顯示 | 彩色4.3寸觸摸屏 |
打印方式 | 內置式熱敏打印機 |
充電電源 | 交流220V/50Hz |
內置鋰電池 | 直流7.4V 3.4Ah |
充電適配器 | 輸入100-240V 2.,輸出9V 1A |
電池充電時(shí)間 | 4小時(shí) |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1, GMP靜態(tài),GMP動(dòng)態(tài) |
溫濕度 | 選配 |
數據通訊接口 | USB |
環(huán)境 | 使用環(huán)境:0∽40℃ 相對濕度 10∽90% |
儲存環(huán)境:-30℃∽45℃ 相對濕度0∽90% | |
附件 | 等動(dòng)力采樣頭,自?xún)暨^(guò)濾器,藍牙打印機及打印紙(選配),便攜式保護箱,充電適配器,上位機軟件,USB數據線(xiàn),使用說(shuō)明書(shū),原廠(chǎng)校準報告,合格證 |
外形尺寸 | 長(cháng)230 X 寬 130 X 高60 |
材質(zhì) | ABS |
儀器重量(含電池) | 0.9Kg |
三、使用條件:
1、潔凈室環(huán)境,周?chē)鸁o(wú)強磁場(chǎng)干擾;請勿長(cháng)時(shí)間在大氣中作業(yè),防止傳感器污染
2、電源:標配電源充電器。
四、售后服務(wù)
質(zhì)保一年,終身維修,軟件*升級.